| THÁNG 9/2022 | THÁNG 10/2022 | THÁNG 11/2022 |
THÁNG 12/2022 | THÁNG 01/2023 | THÁNG 02/2023 | THÁNG 03/2023 |
THÁNG 04/2023 | THÁNG 05/2023 | THÁNG 06/2023 | THÁNG 07/2023 |
Tuần 01 Từ 05/9 đến 11/9/2022 | ||
Tuần 02 Từ 12/9 đến 18/9/2022 | Tuần 03 Từ 19/9 đến 25/9/2022 | Tuần 04 Từ 26/9 đến 02/10/2022 |
Tuần 05 Từ 03/10 đến 09/10/2022 | Tuần 06 Từ 10/10 đến 16/10/2022 | Tuần 07 Từ 17/10 đến 23/10/2022 |
Tuần 08 Từ 24/10 đến 30/10/2022 | Tuần 09 Từ 31/10 đến 06/11/2022 | Tuần 10 Từ 07/11 đến 13/11/2022 |
Tuần 11 Từ 14/11 đến 20/11/2022 | Tuần 12 Từ 21/11 đến 27/11/2022 | Tuần 13 Từ 28/11 đến 04/12/2022 |
Tuần 14 Từ 05/12 đến 11/12/2022 | Tuần 15 Từ 12/12 đến 18/12/2022 | Tuần 16 Từ 19/12 đến 25/12/2022 |
Tuần 17 Từ 26/12 đến 01/01/2023 | Tuần 18 Từ 02/01 đến 08/01/2023 | Tuần 19 Từ 09/01 đến 15/01/2023 |
Tuần 20 Từ 16/01 đến 22/01/2023 | Tuần 21 Từ 23/01 đến 29/01/2023 | Tuần 22 Từ 30/01 đến 05/02/2023 |
Tuần 23 Từ 06/02 đến 12/02/2023 | Tuần 24 Từ 13/02 đến 19/02/2023 | Tuần 25 Từ 20/02 đến 26/02/2023 |
Tuần 26 Từ 27/02 đến 05/3/2023 | Tuần 27 Từ 06/3 đến 12/3/2023 | Tuần 28 Từ 13/3 đến 19/3/2023 |
Tuần 29 Từ 20/3 đến 26/3/2023 | Tuần 30 Từ 27/3 đến 02/4/2023 | Tuần 31 Từ 03/4 đến 09/4/2023 |
Tuần 32 Từ 10/4 đến 16/4/2023 | Tuần 33 Từ 17/4 đến 23/4/2023 | Tuần 34 Từ 24/4 đến 30/4/2023 |
Tuần 35 Từ 01/5 đến 7/5/2023 | Tuần 36 Từ 8/5 đến 14/5/2023 | Tuần 37 Từ 15/5 đến 21/5/2023 |
Tuần 38 Từ 22/5 đến 27/5/2023 | Tuần 39 Từ 28/5 đến 04/6/2023 | Tuần 40 Từ 05/6 đến 11/6/2023 |
* Website ngành giáo dục
° Bộ GD&ĐT
° Cổng thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình
° Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
° Hệ thống quản lý thông tin GVPT và CBQLCSGDPT (TEMIS)
° Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
° Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCC
* Website cơ quan khác
° Quốc Hội