| TT | MÔN | GHI CHÚ |
| 1 | ÂM NHẠC - MỸ THUẬT - NGHỆ THUẬT | |
| 2 | CÔNG NGHỆ | |
| 3 | GIÁO DỤC CÔNG DÂN | |
| 4 | GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6 | |
| 5 | LỊCH SỬ | |
| 6 | MỸ THUẬT | |
| 7 | NGỮ VĂN | |
| 8 | KHTN 6 - GIỮA HK 2 | |
| 9 | TIN HOC 6 | |
| 10 | TIN HOC 6 (tham khảo) | |
| 11 | TOÁN 6 - HK2 | |
| 12 | THỂ DỤC 6 | |
| 13 | NGỮ VĂN 6 | |
| 14 | GDCD 6 | |
| 15 | MỸ THUẬT 6 | |
| 16 | GDĐP6 | |
| 17 | HĐTN -HN 6 | |
| 18 | KHTN 6 | |
| 19 | LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6 | |
| 20 | NGHỆ THUẬT 6 | |
| 21 | CÔNG NGHỆ 6 | |
| 22 | TIẾNG ANH 6 | |
| 23 | TIN HỌC 6 | |
| 24 | TOÁN 6 |
* Website ngành giáo dục
° Bộ GD&ĐT
° Cổng thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình
° Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
° Hệ thống quản lý thông tin GVPT và CBQLCSGDPT (TEMIS)
° Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
° Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCC
* Website cơ quan khác
° Quốc Hội





