TT | CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO |
---|---|
1 | KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 NH 2021-2022 |
2 | KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 20-30/9/2021 |
3 | THỐNG KÊ ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN |
4 | NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN |
5 | THỚI KHÓA BIỂU SỐ 1 DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 20-30/9/2021 |
6 | MẪU THEO DÕI KIỂM DIỆN HỌC SINH HỌC TRỰC TUYẾN |
7 | MẪU THEO DÕI KIỂM DIỆN HỌC SINH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH |
8 | BÁO CÁO HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIÊM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN |
9 | TÀI KHOẢN GOOGLE MEET DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY HỌC 1. KHỐI 9 - Link dạy học: https://meet.google.com/vyi-jzvm-csh 2. KHỐI 8 - Link dạy học 1: https://meet.google.com/cbi-bkkb-bsn - Link dạy học 2: https://meet.google.com/zdi-xeic-zew 3. KHỐI 7 - Link dạy học 1: https://meet.google.com/bmm-echt-nhy - Link dạy học 2: https://meet.google.com/psh-aknm-qis 4. KHỐI 6 - Link dạy học: https://meet.google.com/xrr-owyb-rou |
10 | Trang tính kiểm diện học sinh tham gia học trực tuyến hàng ngày |
11 | Kế hoạch dạy học trực tuyến (bổ sung) từ 22/11/2021 |
TT | PHIẾU MÔN/LỚP | TIẾT | BÀI SOẠN, HÌNH ẢNH | KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS |
---|---|---|---|---|
1 | VẬT LÝ 7 | 1 | TIẾT 1; NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG-NGUỒN SÁNG, VẬT SÁNG | Phiếu GV đánh giá |
2 | TOÁN 9 | 1,2 | ||
3 | TOÁN 7 | 1 | ||
4 | TOÁN 6 | 1 | ||
* Website ngành giáo dục
° Bộ GD&ĐT
° Cổng thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình
° Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
° Hệ thống quản lý thông tin GVPT và CBQLCSGDPT (TEMIS)
° Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
° Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCC
* Website cơ quan khác
° Quốc Hội