| GIÁO VIÊN | THÀNH TÍCH |
![]() | Lê Thị Hoài Hương GV bồi dưỡng môn Toán 7 Đồng đội: Nhì môn Toán (2/25) Cá nhân: 06 giải (03 giải Nhì, 03 giải KK) |
![]() | Vương Công Quang GV bồi dưỡng môn Tin 8, 9 Đồng đội: Giải ba Tin học 8 (4/21) cấp huyện; Giải nhất đồng đội cấp tỉnh Cá nhân: 02 giải Nhì, 01 KK huyện; 01 giải Ba cấp tỉnh |
![]() | Trương Văn Ngọc GV bồi dưỡng môn Sinh học 8 Đồng đội: Nhất Sinh học 8 Cá nhân: 04 giải (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải KK) |
![]() | Lý Quang Thuần GV bồi dưỡng Học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật Đồng đội: Nhất huyện, nhì tỉnh Cá nhân: 02 học sinh đạt giải Nhì tỉnh |
![]() | Trần Thị Hồng Vân GV bồi dưỡng Anh văn 7 Đồng đội: Giải ba huyện (6/20) Cá nhân: 04 giải (02 giải Nhì, 02 giải KK) |
![]() | Nguyễn Anh Thịnh GV dạy GDTC Thành tích: 01 giải Nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba bơi lội Đồng đội Nam: Nhì; đồng đội Nữ: thứ 4; toàn đoàn: Nhì huyện; 01 HCV bợi lội Nam; 01 HCĐ bơi lội Nam |
![]() | Đỗ Văn Thanh GV dạy GDTC Thành tích: - 01 giải nhất nhảy cao nữ; 01 giải nhì nhảy xa nam; 01 giải nhì chạy 400m nam; 01 giải ba nhảy xa nữ; giải ba chạy 200m nữ, giải ba chạy 1500 nam; - 02 HCV Điền kinh (nhảy cao nữ và chạy 400 nam); - Có sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp Quốc gia 2021 - 2022 |
![]() | Nguyễn Thị Nhàn Gv dạy Hóa - Sinh Thành tích: Giải nhì đồng đội môn Hóa học 8; Cá nhân: 05 giải (02 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải KK) |
![]() | Đoàn Thị Thanh Huyền Gv dạy Địa lý 8 Thành tích: Giải Ba đồng đọi Địa lý 8 (6/24) Cá nhân: 03 giải (02 giải Ba, 01 giải KK) |
![]() | Nguyễn Thị Thúy Nhung Gv dạy Nhạc - Đoàn đội Có sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp Quốc gia 2021 - 2022 |
![]() | Nguyễn Thị Hà Giang GV dạy Anh văn Có sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp Quốc gia 2021 - 2022 |
![]() | Lê Thị Tình GV BD Ngữ văn 7 Đồng đội: Cá nhân: 05 giải (01 giải Ba, 04 giải KK) |
| TT | Họ và tên | Môn thi | Xếp giải |
| 1 | Nông Bảo Ngọc | Toán 7 | Nhì |
| 2 | Võ Mạnh Đức | Toán 7 | Nhì |
| 3 | Phan Viết Hoàng | Toán 7 | Nhì |
| 4 | Trương Kim Ngân | Toán 7 | Khuyến khích |
| 5 | Trương Thị Thu Thúy | Toán 7 | Khuyến khích |
| 6 | Trần Thanh Trúc | Toán 7 | Khuyến khích |
| 7 | Phan Thị Thanh Trà | Ngữ văn 7 | Ba |
| 8 | Đặng Lan Anh | Ngữ văn 7 | Khuyến khích |
| 9 | Nguyễn Hồng Chi | Ngữ văn 7 | Khuyến khích |
| 10 | Trương Thoại Linh | Ngữ văn 7 | Khuyến khích |
| 11 | Trương Thị Bích Ngọc | Ngữ văn 7 | Khuyến khích |
| 12 | Lê Minh Hoàng | Tiếng Anh 7 | Ba |
| 13 | Lê Ngọc Hương Giang | Tiếng Anh 7 | Ba |
| 14 | Phạm Đặng Nam Long | Tiếng Anh 7 | Khuyến khích |
| 15 | Nguyễn Trà Giang | Tiếng Anh 7 | Khuyến khích |
| 16 | Hoàng Thái Dương | Hóa học 8 | Nhì |
| 17 | Võ Văn Trung | Hóa học 8 | Nhì |
| 18 | Nguyễn Khánh Linh | Hóa học 8 | Ba |
| 19 | Phan Khắc Bảo | Hóa học 8 | Ba |
| 20 | Dương Thị Thanh Huyền | Hóa học 8 | Khuyến khích |
| 21 | Phan Thị Thùy Dương | Sinh học 8 | Nhất |
| 22 | Trần Thị Xuân | Sinh học 8 | Nhì |
| 23 | Lê Thị Phương Thảo | Sinh học 8 | Ba |
| 24 | Võ Thế Nam | Sinh học 8 | Khuyến khích |
| 25 | Nguyễn Bảo Ngọc | Lịch sử 8 | Khuyến khích |
| 26 | Võ Thị Thanh Hoa | Địa lí 8 | Ba |
| 27 | Lê Thị Hồng Phú | Địa lí 8 | Ba |
| 28 | Trương Thị Khánh Huyền | Địa lí 8 | Khuyến khích |
| 29 | Phan Thanh Đạt | Tin học 8 | Nhì |
| 30 | Nguyễn Minh Trí | Tin học 8 | Nhì |
| 31 | Vương Thảo Nhi | Tin học 8 | Khuyến khích |
| 32 | Nguyễn Lê Na | Nhảy cao nữ | Nhất huyện, HCV tỉnh |
| 33 | Bùi Thanh Thuận | Nhảy cao nam | Ba |
| 34 | Bùi Thanh Thuận | Nhảy xa nam | Nhì |
| 35 | Phạm Thị Tuyết Linh | Nhảy xa nữ | Ba |
| 36 | Phạm Thị Tuyết Linh | Chạy 200m nữ | Ba |
| 37 | Trần Văn Bảo | Chạy 1500m | Ba |
| 38 | Trần Văn Bảo | Chạy 400m | Nhì huyện, HCV tỉnh |
| 39 | Võ Thái Hoàn | Bơi ngữa 50m | Nhất huyện, HCV tỉnh |
| 40 | Võ Thái Hoàn | Bơi tự do 100m | Nhì, HCB tỉnh |
| 41 | Trần Quốc Cường | Bơi ếch 50m | Nhì |
| 42 | Trần Quốc Cường | Bơi ếch 100m | Ba |
* Website ngành giáo dục
° Bộ GD&ĐT
° Cổng thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình
° Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
° Hệ thống quản lý thông tin GVPT và CBQLCSGDPT (TEMIS)
° Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
° Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCC
* Website cơ quan khác
° Quốc Hội





