GIÁO VIÊN | THÀNH TÍCH |
Lê Thị Hoài Hương GV bồi dưỡng môn Toán 7 Đồng đội: Nhất đồng đội Cá nhân: 05 giải (02 Nhì, 02 Ba, 01 KK) | |
Vương Công Quang GV bồi dưỡng môn Tin 8, 9 Giải nhất đồng đội cấp tỉnh Cá nhân: 01 giải Nhất tỉnh, 01 giải ba tỉnh; | |
Trương Văn Ngọc GV bồi dưỡng môn Sinh học 8 Cá nhân: 03 giải cá nhân (02 ba; 01 giải KK) | |
Nguyễn Thị Tú Quỳnh GV bồi dưỡng Toán 6 Cá nhân: 01 nhì, 03 ba, 05 khuyến khích Đồng đội: Giải KK đồng đội | |
Nguyễn Thị Thảo GV bồi dưỡng Văn 6 Cá nhân: 1 giải ba, 4 giải Kk Đồng đội: Giải KK đồng đội | |
Đặng Thị Tuyết Mai GV bồi dưỡng Anh văn 6 Cá nhân: 1 nhì, 1 ba, 3 kk Đồng đội: Giải KK | |
Nguyễn Thị Bích Thủy GV bồi dưỡng Lịch sử 8 Cá nhân: 01 Nhì, 02 Ba Đồng đội: Giải Ba | |
Lý Quang Thuần GV bồi dưỡng Học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật Đồng đội: Giải ba tỉnh Cá nhân: 2 giải ba tỉnh | |
Trần Thị Hồng Vân GV bồi dưỡng Anh văn 7, IOE 7 Đồng đội: Nhì đông đội Cá nhân: 07 giải (01 Nhất, 01 Nhì, 04 Ba, 01 KK) | |
Nguyễn Anh Thịnh GV dạy GDTC Huấn luyện: Bơi lội, điền kinh, cầu lông Thành tích: 02 giải (02 Ba - Bơi lội) | |
Đỗ Văn Thanh GV dạy GDTC Huấn luyện: Điền kinh, bóng chuyền, bóng bàn Thành tích: 12 cá nhân giải cấp huyện (Nhất nhảy cao nam, nữ; Nhất nhảy xa nam; nhì nhảy xa nữ; Nhì tiếp sức nam 4x100m; thứ 6 chạy tiếp sức nữ 4x100m; thứ 6 chạy 1500m nam; thứ 7 chạy 100m nam) Đồng đội: 7/29 | |
Nguyễn Thị Nhàn Gv dạy Hóa - Sinh Thành tích: Giải ba đồng đội môn Hóa học 8; Cá nhân: 04 giải huyện (01 giải Nhì; 03 giải KK); 03 giải tỉnh tuyến 2 (01 Nhì, 01 Ba, 01 KK) | |
Đoàn Thị Thanh Huyền Gv dạy Địa lý 8 Thành tích: 03 giải KK cấp huyện | |
Lê Thị Tình GV BD Ngữ văn 7 Đồng đội: Giải Ba đồng đội huyện Cá nhân: 05 giải (02 Nhì, 01 Ba, 02 KK) | |
Hồ Thị Phương Nga GV dạy GDCD Cá nhân: Đạt GVCNL giỏi cấp huyện GVCGVCNL giỏi cấp huyện, cấp tỉnh | |
Lê Thị Hoài Thu GV dạy GDCD Cá nhân: Đạt GVCNL giỏi cấp huyện GVCNL |
TT | Họ và tên | Môn thi | Giải | |
1 | Phan Thanh | Đạt | Tin học 9 | Nhất tỉnh |
2 | Võ Văn | Trung | Hóa học 9 | Nhì tỉnh |
3 | Nguyễn Minh | Trí | Tin học 9 | Ba tỉnh |
4 | Hoàng Thái | Dương | Hóa học 9 | Ba tỉnh |
5 | Phan Thị Thùy | Dương | Sinh học 9 | KK tỉnh |
6 | Lê Ánh | Dương | Toán 9 | KK tỉnh |
7 | Phan Khắc | Bảo | Hóa học 9 | KK tỉnh |
8 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | KHKT | Ba tỉnh |
9 | Phạm Nguyễn Hữu | Phúc | KHKT | Ba tỉnh |
10 | Trần Văn | Cường | Nhảy cao | HCĐ tỉnh |
11 | Phan Thị Tuyết | Linh | Nhảy cao | HCĐ tỉnh |
Nhảy xa | HCV tỉnh | |||
12 | Lê Thị Phương | Vy | Tiếng Anh 7 | Nhất huyện |
13 | Trần Văn | Tình | Toán 6 | Nhì huyện |
14 | Phạm Lý Duy | Minh | Tiếng Anh 6 | Nhì huyện |
15 | Võ Thị Hồng | Nhạn | Ngữ văn 7 | Nhì huyện |
16 | Nguyễn Trần Kim | Quyên | Ngữ văn 7 | Nhì huyện |
17 | Dương Thị Yến | Nhi | Toán 7 | Nhì huyện |
18 | Lê Quang | Huyền | Toán 7 | Nhì huyện |
19 | Trương Minh | Tuấn | Tiếng Anh 7 | Nhì huyện |
20 | Võ Mạnh | Đức | Hóa học 8 | Nhì huyện |
21 | Trương Thoại | Linh | Lịch sử | Nhì huyện |
22 | Lưu Khánh | Huyền | Ngữ văn 6 | Ba huyện |
23 | Võ Minh Nguyệt | Ánh | Toán 6 | Ba huyện |
24 | Phan Lê Phúc | Đức | Toán 6 | Ba huyện |
25 | Võ Văn | Phương | Toán 6 | Ba huyện |
26 | Lê Hồng | Phương | Tiếng Anh 6 | Ba huyện |
27 | Trần Ngọc | Thảo | Ngữ văn 7 | Ba huyện |
28 | Lê Trần Thu | Hà | Toán 7 | Ba huyện |
29 | Nguyễn Gia | Hân | Toán 7 | Ba huyện |
30 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | Tiếng Anh 7 | Ba huyện |
31 | Trà Đình | Trung | Tiếng Anh 7 | Ba huyện |
32 | Vương Thị Hà | Linh | Tiếng Anh 7 | Ba huyện |
33 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | Tiếng Anh 7 | Ba huyện |
34 | Phan Thị Hương | Giang | Lịch sử 8 | Ba huyện |
35 | Đậu Hoàng Mỹ | Linh | Lịch sử 8 | Ba huyện |
36 | Lê Thị Thanh | Huyền | Sinh học 8 | Ba huyện |
37 | Trương Kim | Ngân | Sinh học 8 | Ba huyện |
38 | Nguyễn Mai | Phương | Ngữ văn 6 | KK huyện |
39 | Dương Thị | Trang | Ngữ văn 6 | KK huyện |
40 | Nguyễn Thanh | Hằng | Ngữ văn 6 | KK huyện |
41 | Phan Thị | Huệ | Ngữ văn 6 | KK huyện |
42 | Nguyễn Trần Ngọc | Trâm | Toán 6 | KK huyện |
43 | Võ Văn | Thịnh | Toán 6 | KK huyện |
44 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | Toán 6 | KK huyện |
45 | Nguyễn Trường | Lâm | Toán 6 | KK huyện |
46 | Lê Hoàng Nam | Nhân | Toán 6 | KK huyện |
47 | Nguyễn Võ Nghi | Dung | Tiếng Anh 6 | KK huyện |
48 | Nguyễn Thị Hiếu | Hằng | Tiếng Anh 6 | KK huyện |
49 | Võ Hồng | Chung | Tiếng Anh 6 | KK huyện |
50 | Dương Thị Thanh | Luyến | Ngữ văn 7 | KK huyện |
51 | Phạm Như | Quỳnh | Ngữ văn 7 | KK huyện |
52 | Trương Quốc | Huy | Toán 7 | KK huyện |
53 | Trần Minh | Tuấn | Tiếng Anh 7 | KK huyện |
54 | Trương Thị Thu | Thúy | Hóa học 8 | KK huyện |
55 | Trần Thanh | Trúc | Hóa học 8 | KK huyện |
56 | Võ Doãn | Hưng | Hóa học 8 | KK huyện |
57 | Nguyễn Hồng | Chi | Sinh học 8 | KK huyện |
58 | Trương Thị Bích | Ngọc | Địa lý 8 | KK huyện |
59 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | Địa lý 8 | KK huyện |
60 | Phan Nguyễn Ngọc | Châu | Địa lý 8 | KK huyện |
61 | Trần Văn | Cường | Nhảy cao | Nhất huyện |
Nhảy xa | Nhất huyện | |||
Chạy4x100m | Nhì huyện | |||
62 | Phan Thị Tuyết | Linh | Nhảy cao | Nhất huyện |
Nhảy xa | Nhì huyện | |||
63 | Lê Trần Trung | Hiếu | Nhì 4x100m | Nhì huyện |
64 | Nguyễn Phan Nhật | Nam | Nhì 4x100m | Nhì huyện |
65 | Phạm Trần Ngọc | Bảo | Nhì 4x100m | Nhì huyện |
66 | Võ Thị Kim | Oanh | Ba Bơi 100m | Ba huyện |
Ba Bơi 100m | Ba huyện | |||
67 | Võ Thị Ngọc | Trâm | Chỉ huy đội giỏi cấp huyện | KK huyện |
* Website ngành giáo dục
° Bộ GD&ĐT
° Cổng thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình
° Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
° Hệ thống quản lý thông tin GVPT và CBQLCSGDPT (TEMIS)
° Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
° Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCC
* Website cơ quan khác
° Quốc Hội