GIÁO VIÊN | THÀNH TÍCH |
![]() | Lê Thị Hoài Hương GV bồi dưỡng môn Toán 7 Đồng đội: Đang cập nhật Cá nhân: Đang cập nhật |
![]() | Vương Công Quang GV bồi dưỡng môn Tin 8, 9 Giải nhất đồng đội cấp tỉnh Cá nhân: 01 giải Nhất tỉnh, 01 giải ba tỉnh; |
![]() | Trương Văn Ngọc GV bồi dưỡng môn Sinh học 8 Đồng đội: Cá nhân: 03 giải cá nhân (02 ba; 01 giải KK) |
![]() | Lý Quang Thuần GV bồi dưỡng Học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật Đồng đội: Giải ba tỉnh Cá nhân: 2 giải ba tỉnh |
![]() | Trần Thị Hồng Vân GV bồi dưỡng Anh văn 7, IOE 7 Đồng đội: Đang cập nhật Cá nhân: Đang cập nhật |
![]() | Nguyễn Anh Thịnh GV dạy GDTC Huấn luyện: Bơi lội, điền kinh, cầu lông Thành tích: Đang cập nhật |
![]() | Đỗ Văn Thanh GV dạy GDTC Huấn luyện: Điền kinh, bóng chuyền, bóng bàn Thành tích: 12 cá nhân giải cấp huyện (Nhất nhảy cao nam, nữ; Nhất nhảy xa nam; nhì nhảy xa nữ; Nhì tiếp sức nam 4x100m; thứ 6 chạy tiếp sức nữ 4x100m; thứ 6 chạy 1500m nam; thứ 7 chạy 100m nam) |
![]() | Nguyễn Thị Nhàn Gv dạy Hóa - Sinh Thành tích: Giải ba đồng đội môn Hóa học 8; Cá nhân: 04 giải cá nhân (01 giải Nhì; 03 giải KK) |
![]() | Đoàn Thị Thanh Huyền Gv dạy Địa lý 8 Thành tích: 03 giải KK cấp huyện |
![]() | Lê Thị Tình GV BD Ngữ văn 7 Đồng đội: Đang cập nhật Cá nhân: Đang cập nhật |
![]() | Hồ Thị Phương Nga GV dạy GDCD Cá nhân: Đạt GVCNL giỏi cấp huyện GVCGVCNL giỏi cấp huyện, cấp tỉnh |
![]() | Lê Thị Hoài Thu GV dạy GDCD Cá nhân: Đạt GVCNL giỏi cấp huyện GVCNL |
TT | Họ và tên | Môn thi | Xếp giải |
1 | Hoàng Thái Dương | Hóa học 9 | Ba tỉnh |
2 | Võ Văn Trung | Hóa học 9 | Nhì tỉnh |
3 | Phan Khắc Bảo | Hóa học 9 | KK tỉnh |
4 | Phan Thị Thùy Dương | Sinh học 9 | KK tỉnh |
5 | Phan Thanh Đạt | Tin học 9 | Nhất tỉnh |
6 | Nguyễn Minh Trí | Tin học 9 | Ba tỉnh |
7 | Lê Ánh Dương | Toán 9 | KK tỉnh |
8 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | KHKT | Ba tỉnh |
9 | Phạm Nguyễn Hoàng Phúc | KHKT | Ba tỉnh |
10 | Trương Thị Bích Ngọc | Địa 8 | KK huyện |
11 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Địa 8 | KK huyện |
12 | Phan Nguyễn Ngọc Châu | Địa 8 | KK huyện |
13 | Võ Mạnh Đức | Hóa học 8 | Nhì huyện |
14 | Trương Thị Thu Thúy | Hóa học 8 | KK huyện |
15 | Võ Doãn Hưng | Hóa học 8 | KK huyện |
16 | Trần Thanh Trúc | Hóa học 8 | KK huyện |
17 | Trương Thoại Linh | Lịch sử 8 | Nhì |
18 | Phan Thị Hương Giang | Lịch sử 8 | Ba |
19 | Đậu Hoàng Mỹ Linh | Lịch sử 8 | Ba |
20 | Lê Thị Thanh Huyền | Sinh học 8 | Ba huyện |
21 | Trương Kim Ngân | Sinh học 8 | Ba huyện |
22 | Nguyễn Hồng Chi | Sinh học 8 | KK huyện |
23 | Trần Văn Cường | Điền kinh huyện | Nhất nhảy cao nam; Nhất nhảy xa nam; Nhì tiếp sức |
24 | Phan Thị Tuyết Linh | Điền kinh huyện | Nhất nhảy cao nữ; Nhì nhảy xa nữ; vị thứ 6 chạy tiếp sức nữ |
25 | Lê Trần Trung Hiếu | Điền kinh huyện | Nhì tiếp sức nam; vị thứ 7 chạy 100m nam |
26 | Phạm Ngọc Bảo | Điền kinh huyện | Nhì tiếp sức nam |
27 | Phan Nguyễn Nhật Nam | Điền kinh huyện | Nhì tiếp sức nam; vị thứ 6 chạy 1500m nam |
28 | Nguyễn Ngọc Linh | Điền kinh huyện | Vị thứ 6 chạy tiếp sức nữ |
29 | Võ Nguyễn Như Ngọc | Điền kinh huyện | Vị thứ 6 chạy tiếp sức nữ |
30 | Dương Thanh Huyền | Điền kinh huyện | Vị thứ 6 chạy tiếp sức nữ |
* Website ngành giáo dục
° Bộ GD&ĐT
° Cổng thông tin Sở GD&ĐT Quảng Bình
° Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
° Hệ thống quản lý thông tin GVPT và CBQLCSGDPT (TEMIS)
° Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
° Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCC
* Website cơ quan khác
° Quốc Hội